
Tableau des tailles
Merci d'avoir choisi nos produits ! Pour un ajustement parfait, veuillez consulter notre tableau des tailles ci-dessous.
| Taille | ROYAUME-UNI | NOUS | UE | IL | AU | Nouvelle-Zélande | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 38 | 6 | 6 | 82-84 | 64-66 | 90-93 |
| S | 8 | 4 | 36 | 40 | 8 | 8 | 85-88 | 67-69 | 94-96 |
| M | 10 | 6 | 38 | 42 | 10 | 10 | 89-91 | 70-72 | 97-99 |
| L | 12 | 8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 92-95 | 73-76 | 100-103 |
| XL | 14 | 10 | 42 | 46 | 14 | 14 | 96-100 | 77-82 | 104-109 |
| XXL | 16 | 12 | 44 | 48 | 16 | 16 | 100-104 | 83-87 | 110-115 |
Les mesures sont en centimètres (cm). Veuillez noter qu'elles sont approximatives et peuvent varier légèrement selon le tissu et le design du vêtement.
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour un confort optimal. Pour toute question ou besoin d'aide concernant le choix de votre taille, n'hésitez pas à contacter notre équipe.
Bon shopping !